TV-kanaler i 62 land – full kartlegging 2026
Vi har telt hver eneste oppføring i vår kanalbase: 23 555 oppføringer, 22 572 unike kanaler. Datasettet under viser fordelingen per land og kategori, og hvor mange oppføringer som er duplikater.
Publisert: 3. november 2026 · Sist oppdatert: 3. november 2026 · av NORGE-IPTV-redaksjonen
Hovedfunn
- USA har 12 ganger flere kanaler enn Norge. 2 562 mot 207 i den norske gruppen.
- Arabiske kanaler er flere enn hele Norden. 2 327 mot 920 i Norge, Sverige, Danmark og Finland til sammen.
- India har høyest duplikatrate. 22.8 % av oppføringene (510 av 2 237) er duplikater i HD eller FHD.
- Gjennomsnittet er 364 kanaler per gruppe, men medianen er langt lavere – noen grupper har under 10.
- 983 oppføringer er duplikater (4.2 % av totalen). Det er grunnen til at «antall kanaler» er et dårlig sammenligningsgrunnlag.
Fordeling per gruppe
| # | Gruppe | Unike | Oppføringer | Duplikater | Duplikatrate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA (internasjonale) | 2 562 | 2 564 | 2 | 0.1 % |
| 2 | Arabiske kanaler | 2 327 | 2 340 | 13 | 0.6 % |
| 3 | India | 1 727 | 2 237 | 510 | 22.8 % |
| 4 | Storbritannia | 1 654 | 1 664 | 10 | 0.6 % |
| 5 | Frankrike | 1 259 | 1 262 | 3 | 0.2 % |
| 6 | Italia | 1 135 | 1 136 | 1 | 0.1 % |
| 7 | Tyskland | 859 | 870 | 11 | 1.3 % |
| 8 | Afrika | 837 | 902 | 65 | 7.2 % |
| 9 | Latino | 826 | 990 | 164 | 16.6 % |
| 10 | Eks-Jugoslavia | 645 | 694 | 49 | 7.1 % |
| 11 | Nederland | 622 | 623 | 1 | 0.2 % |
| 12 | Polen | 500 | 500 | 0 | 0.0 % |
| 13 | Canada | 480 | 480 | 0 | 0.0 % |
| 14 | Russland | 464 | 467 | 3 | 0.6 % |
| 15 | Tyrkia | 406 | 412 | 6 | 1.5 % |
| 16 | Albania | 398 | 400 | 2 | 0.5 % |
| 17 | Sweden | 380 | 388 | 8 | 2.1 % |
| 18 | Spania | 323 | 324 | 1 | 0.3 % |
| 19 | Caribbean | 320 | 330 | 10 | 3.0 % |
| 20 | Hellas | 296 | 315 | 19 | 6.0 % |
| 21 | Portugal | 240 | 267 | 27 | 10.1 % |
| 22 | Ireland | 230 | 232 | 2 | 0.9 % |
| 23 | Brasil | 226 | 233 | 7 | 3.0 % |
| 24 | Romania | 222 | 243 | 21 | 8.6 % |
| 25 | Israel | 221 | 223 | 2 | 0.9 % |
Topp 25 av 62 grupper. Hele tabellen ligger i CSV-filen under.
Last ned datasettet
Alle 62 grupper, med antall oppføringer, unike kanaler og duplikater. Fritt å bruke med kildehenvisning.
Siter oss
Bruk gjerne tallene i en artikkel. Kopier denne blokken, så blir kilden riktig:
<p>Kilde: <a href="https://norge-iptv.shop/data/kanaler-2026.html">NORGE-IPTV</a>,
kartlegging av 22 572 TV-kanaler i 62 land, 3. november 2026.</p>Metode
Datasettet er hentet fra den samme kanalbasen som driver kanallistene våre. Hver oppføring er normalisert: prefikser som «NO|» er fjernet, navn er trimmet, og duplikater er talt per gruppe og per kategori.
| Datoperiode | November 2026 |
| Oppføringer i rådata | 23 555 |
| Unike etter dedup | 22 572 |
| Grupper | 62 |
| Duplikatdefinisjon | Samme kanalnavn (store/små bokstaver ignorert) i samme gruppe |
| Ikke medregnet | Filmer og serier (VOD) |
Tallene kan avvike fra tredjeparts målinger fordi de gjelder vår spesifikke kanalbase, ikke markedet som helhet.
Embeddbar graf
Bruk denne på nettsiden din. Kopier koden:
<img src="https://norge-iptv.shop/data/kanal-fordeling.svg" alt="TV-kanaler per gruppe 2026" width="720" height="380">